快捷方式:发布信息| 收藏公司

UL2468并排线

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-01 06:41
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:224
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“UL2468并排线”参数说明

种类: 并排线 基本结构: 平开电线
导体: 镀银铜线 内部导体: 镀锡铜
规格: UL 产量: 10000/天

“UL2468并排线”详细介绍

  UL Style 2468,CSA AWM I A 并排线                  
  额定温度:80℃,额定电压:300V                  
  参考标准:UL758,UL1581 CSA C22.2 No.210.2                  
  产品说明:导体使用32-16AWG镀锡或裸铜绞线;PVC绝缘;带状平行排线;间距为2.00mm和2.5mm之并排线,便于插进印刷线路板每一个插孔内,可替代线束使用;通过ULVW-1,CSAFT1耐燃测试                  
  应用:适用于电子和电器连线,如声像设备等工作温度:-20℃~80℃              
  
  产品构造和典型性能参数:                  
  间距 mm  导体        绝缘    最大导体直流电阻(Ω/kft.20℃)  最小绝缘电(MΩ-km.20℃)  耐压强度(ACV,1min)
    芯数 Cores  规格(AWG)  构造(No/mm)  外径(mm)  厚度(mm)  外径(mm)      
  1.5  2  26  7/0.160  0.48  0.46  1.40X2.90  44  15  1600
    3    7/0.160  0.48  0.46  1.40X4.40      
    4    7/0.160  0.48  0.46  1.40X5.90      
    5    7/0.160  0.48  0.46  1.40X7.40      
    6    7/0.160  0.48  0.46  1.40X8.90      
    7    7/0.160  0.48  0.46  1.40X10.40      
    8    7/0.160  0.48  0.46  1.40X11.90      
    9    7/0.160  0.48  0.46  1.40X13.40      
    10    7/0.160  0.48  0.46  1.40X14.90      
    11    7/0.160  0.48  0.46  1.40X16.40      
    12    7/0.160  0.48  0.46  1.40X17.90      
  2  2  26  7/0.160  0.48  0.46  1.40X3.40  44  15  1600
    3    7/0.160  0.48  0.46  1.40X5.40      
    4    7/0.160  0.48  0.46  1.40X7.40      
    5    7/0.160  0.48  0.46  1.40X9.40      
    6    7/0.160  0.48  0.46  1.40X11.40      
    7    7/0.160  0.48  0.46  1.40X13.40      
    8    7/0.160  0.48  0.46  1.40X15.40      
    9    7/0.160  0.48  0.46  1.40X17.40      
    10    7/0.160  0.48  0.46  1.40X19.4      
  2.5  2  26  7/0.160  0.48  0.46  1.40X3.90  44  15  1600
    3    7/0.160  0.48  0.46  1.40X6.40      
    4    7/0.160  0.48  0.46  1.40X8.90      
    5    7/0.160  0.48  0.46  1.40X11.40      
    6    7/0.160  0.48  0.46  1.40X13.90      
    7    7/0.160  0.48  0.46  1.40X16.40      
    8    7/0.160  0.48  0.46  1.40X18.90      
    9    7/0.160  0.48  0.46  1.40X21.40      
    10    7/0.160  0.48  0.46  1.40X23.90 

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。重庆亚州制造网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!