您当前的位置:首页资讯工业设备正文

今年一至七月份我国轴承各地区生产数据表

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-09-13 浏览次数:141
  2012年1-7月中国滚动轴承产量为963280.95万套。

时间 省市 产品 7月产量(万套) 1-7月产量(万套)
1-7 全国 滚动轴承 138629.36 963280.95
1-7 北京市 滚动轴承 2.59 21.42
1-7 天津市 滚动轴承 1.1 7.7
1-7 河北省 滚动轴承 1898.57 28415.17
1-7 辽宁省 滚动轴承 1896.53 12256.1
1-7 吉林省 滚动轴承 1094.2 7249.3
1-7 黑龙江省 滚动轴承 284.35 1961.7
1-7 上海市 滚动轴承 11276.55 76208.04
1-7 江苏省 滚动轴承 43135.77 332925.13
1-7 浙江省 滚动轴承 44338.11 290905.19
1-7 安徽省 滚动轴承 6398.9 35622.98
1-7 福建省 滚动轴承 1258.79 8251.1
1-7 江西省 滚动轴承 613 3930
1-7 山东省 滚动轴承 18745.18 107983.47
1-7 河南省 滚动轴承 3141.81 21845.36

“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!

0条 [查看全部]  相关评论